Size Guide Chemise à manches courtes unisexe all over
| Chest (inches/cm) |
Size (inches/cm) |
Hips (inches/cm) |
|
| 2XS | 34 ⅝ / 87.9 | 28 ¼ / 71.9 | 35 ⅜ / 90 |
| XS | 36 ¼ / 92 | 29 ⅞ / 76 | 37.0 / 94 |
| S | 37 ¾ / 96 | 31 ½ / 80 | 38 ⅝ / 98 |
| M | 39 ⅜ / 100 | 33 ⅛ / 84 | 40 ¼ / 102.1 |
| L | 42 ½ / 108 | 36 ¼ / 92 | 43 ¼ / 110 |
| XL | 45 ¾ / 116 | 39 ⅜ / 100 | 46 ½ / 118.1 |
| 2XL | 48 ¾ / 124 | 42 ½ / 108 | 49 ⅝ / 126 |
| 3XL | 52.0 / 132 | 45 ¾ / 116 | 52 ¾ / 134.1 |
| 4XL | 55 ⅛ / 140 | 48 ¾ / 124 | 55 ⅞ / 142 |
| 5XL | 58 ¼ / 148 | 52.0 / 132 | 59 ⅛ / 150.1 |
| 6XL | 61 ⅜ / 156 | 55 ⅛ / 140 | 62 ¼ / 158 |


